模块名称 | 参数内容(可增减) |
人员管理 | 姓名,联系方式,工种,基本工资,加班系数,员工编号,岗位职责,入职日期,在职状态,紧急联系人,紧急联系人电话 |
工序管理 | 工序名称,工序编号,工序描述,设备要求,质量要求,工序顺序,工时标准,工时单价,负责人 |
产品管理 | 产品名称,产品编号,产品描述,生产标准,库存量,单位,销售价格,材料成本 |
物料管理 | 物料名称,物料编号,物料描述,单位,库存量,单价,采购周期,最小采购量,安全库存量 |
订单管理 | 订单编号,下单日期,客户名称,订单金额,交货日期,订单状态,付款状态,产品信息,物流信息 |
生产计划管理 | 生产计划编号,产品名称,生产数量,计划开始时间,计划完成时间,实际开始时间,实际完成时间,负责人 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,设备描述,设备状态,设备类型,设备购买日期,设备维修记录,设备维护记录 |
质量管理 | 质量检测编号,产品名称,检测日期,检测结果,质检人员,不合格原因,责任人,处置方案 |
成本管理 | 成本编号,成本项名称,成本金额,成本时间,成本分类,成本责任人,备注 |
出入库管理 | 出入库单号,物料名称,物料数量,出入库类型,收发货单位名称,经手人,出入库日期,备注 |
报表管理 | 报表名称,报表类型,指标名称,统计方式,统计周期,负责人,报表内容,备注 |
考勤管理 | 考勤日期,员工编号,出勤状态,迟到时间,早退时间,请假时间,加班时间,工作时间,实际薪资,备注 |
薪资管理 | 工资单号,员工编号,基本工资,加班工资,考勤扣款,社保扣款,个税扣款,实际发放工资,发放日期,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,客户地址,客户类型,客户需求,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,供应商地址,供应商类型,供应商产品,备注 |
采购管理 | 采购单号,物料名称,物料数量,单价,总价,采购日期,供应商名称,经办人,备注 |
库存管理 | 物料名称,库存数量,预警数量,最大库存量,最小库存量,库存状态,负责人,备注 |
审批管理 | 审批单号,审批内容,审批状态,审批人,申请人,申请时间,审批时间,备注 |
私信管理 | 发件人,收件人,私信内容,发送时间,状态,备注 |
系统设置 | 用户名称,用户角色,用户权限,密码,系统语言,系统主题,扩展字段1,扩展字段2,扩展字段3 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |